
| 主要监测参数 | ||||
| 设备名称和项目 | 监测参数 | 测量范围 | 测量精度 | |
| 母线PT电压 | 母线电压 | 35kV~1000kV | ±0.5% | |
| MOA避雷器 | 泄漏电流 | 0.1 mA~650mA | ±1%或±10μA | |
| 阻性电流 | 0.01 mA~650mA | ±1%或±10μA | ||
| 其它参数 | ||||
| 设备外壳 | 316L防磁不锈钢 | |||
| 工作环境 | 温度:-30℃~+80℃,湿度0~100%RH | |||
| 测量方式 | 隔离RS485同步测量技术 | |||
| 上位软件 | B/S和C/S相结合 | |||
| 通信方式 | 系统内部通信采用RS485或者CAN | |||
| 系统IED | 采用IEC61850协议 | |||
