
T-IOF系列绝缘油真空滤油机主要用于220KV及以下输变电设备绝缘油的净化处理,它能效地排除油中的水份、气体和杂质微粒。提油的耐电压强度和油品质量,保证设备的安全运行。因此,可供变压器、互感器、电力电容、压开关和绝缘导管等电器制造厂、发电厂、供电局、铁路变电工区、送变电施工部门进行绝缘油净化处理和对压电器设备进行真空注油和热油循环干燥。
| 性能及参数 | 规格及型号 | ||||||
| T-IOF-20 | T-IOF-30 | T-IOF-50 | T-IOF-100 | T-IOF-150 | DT-IOF-200 | ||
| 工作参数 | 击穿电压 | ≥60 | ≥70 | ||||
| 流量 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| 工作真空度 | -0.06~0.099 | ||||||
| 工作压力 | ≤0.4 | ||||||
| 工作噪音 | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||
| 含水量 | ≤5 | ||||||
| 含气量 | ≤0.1 | ||||||
| 清洁度 | ≤6 | ||||||
| 色级度 | ≥3 | ||||||
| 过滤精度 | ≤3 | ||||||
| 电加热功率 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
| 总功率 | 18 | 26 | 35 | 65 | 96 | 128 | |
| 电源电压 | 380V | ||||||
| 进出口径 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN60 | ||
| 油温范围 | 20℃—85℃ | ||||||
| 平均无故障工作时间 | H≥5000 | ||||||
