BMC/DMC |
颜色: | 任意 | 型号: | SMC |
品牌: | 拓腾 | 产品认证: | CCC |
材质: | BMC/DMC/SMC/胶木/电木 | 加工定制: | 是 |
阻燃性: | 一般 | 耐温: | 250(℃) |
绝缘垫
规格:6mm*8mm*30mm
规格:6mm*10mm*3mm
多种规格:
序 号 | 内 径 | 外 径 | 厚 度 |
1 | 17 | 35 | 5 |
2 | 21 | 40 | 5 |
3 | 25 | 45 | 5 |
4 | 28 | 40 | 5 |
5 | 32 | 45 | 5 |
6 | 23 | 40 | 5 |
7 | 12 | 25 | 3 |
强度绝缘垫片
序号 | 内径 | 外径 | 厚 |
1 | 13 | 50 | 10 |
凹进部分深度5MM,凹进部分直径26MM
中频感应炉 熔炼炉 炼钢炉方头压脚
规格:200*101*125孔26mm厚度35mm |
产品规格
品名 |
长度 |
宽度 |
卡口 |
方头压脚 |
135 |
80 |
52 |
方头压脚 |
165 |
90 |
52 |
方头压脚 |
200 |
90 |
52 |
电容转角座
名称 |
长度 |
宽度 |
度 |
电容转角 |
67 |
67 |
45 |
绝缘胶木方垫
中频电炉电容座
名 称 | 中间部分宽度 | 长 度 | 度 |
电容座 | 16 | 100 | 50 |
绝缘圆垫块
产品名称 | 直径 | 厚度 | |
绝缘圆垫块 | 290 | 25 | 无孔 |
气隙板
产品名称 | 直径 | 厚 | |
气隙板 | 275 | 25 | 有孔 |
气隙板 | 290 | 25 | 有孔 |
化工炉绝缘套垫
内径 | 底座外径 | 总度 | 顶部凸出 | 底部凹进 |
21MM | 70MM | 22MM | 2MM | 2MM |
绝缘套垫
BMC/DMC/胶木 绝缘套垫产品规格
产 品 名 称 | 内 径 | 外 径 | 底 座 外 径 | 底 座 | 总 |
绝缘套 | 17 | 25 | 40 | 8 | 20 |
绝缘套 | 17 | 23.5 | 40 | 13 | 32 |
绝缘套 | 17 | 23 | 35 | 10 | 25 |
绝缘套 | 17 | 23 | 30 | 10 | 25 |
绝缘套 | 21 | 27 | 40 | 10 | 25 |
绝缘套 | 21 | 28 | 40 | 7 | 18 |
绝缘套 | 21 | 27 | 45 | 11.5 | 50 |
绝缘套 | 21 | 26.5 | 40 | 13.5 | 3 0 |
绝缘套 | 21 | 27 | 40 | 10 | 32 |
绝缘套 | 25 | 32 | 50 | 15 | 45 |
绝缘套 | 25 | 31 | 45 | 9.5 | 30 |
绝缘套 | 26 | 39 | 60 | 20 | 48 |
绝缘套 | 26 | 34 | 55 | 9 | 50 |
绝缘套 | 26 | 35 | 60 | 11.5 | 25 |
绝缘套 | 26 | 34 | 55 | 15 | 55 |
绝缘套 | 27 | 36 | 65 | 10 | 20 |
绝缘套 | 27 | 36 | 50 | 7 | 18 |
绝缘套 | 27 | 36 | 50 | 10 | 20 |
绝缘套 | 14 | 18.5 | 38 | 6.5 | 12.5 |
绝缘套 | 12 | 18 | 30 | 10 | 25 |
绝缘套 | 21 | 28 | 71 | 10 | 22 |
绝缘套 | 12.5 | 15 | 26 | 10 | 28.5 |
绝缘套 | 15.5 | 20.5 | 32 | 6 | 12 |
绝缘套 | 19 | 24 | 40 | 9 | 23 |
绝缘套 | 13 | 25 | 50 | 10 | 20 |
绝缘套 | |||||
绝缘套 |
备注:这些为苏博电气BMC/DMC/胶木 绝缘套垫现有规格
绝缘大顶柱 顶头 BMC材质
品名称 | 度 | 外直径 | 凹直径 |
小顶头 | 50 | 62 | 30 |
大顶头 | 50 | 100 | 46 |
绝缘 胶木 树脂 BMC 圆头小压脚
产品名称 | 长度 | 宽度 | 卡口 |
长头压脚 | 135 | 80 | 52 |
长头压脚 | 165 | 90 | 52 |
长头压脚 | 200 | 90 | 52 |
圆头压脚 | 135 | 90 | 62 |
圆头压脚 | 150 | 80 | 52 |
圆头压脚 | 180 | 80 | 45 |
圆头压脚 | 130 | 90 | 58 |
长头大压脚 | 200 | 101 | 60 |
绝缘顶杆