一、产品说明
该类产品是以云母纸为基材,单面分别以电工用无碱玻璃布或聚酯薄膜、聚酰亚胺薄膜或耐电晕薄膜为补强材料,用耐热型胶粘剂或其他耐热树脂进行复合、烘焙、分切而成的盘带状绝缘材料。该类产品厚度均匀,常态具有良好的柔软性。包绕电机线圈经与之相溶的浸渍树脂经真空压力浸渍绝缘工艺固化处理后,具有良好的电气性能和较的机械强度,适用工作温度范围从155℃-200℃的大中型压电机和风力发电机、牵引电机的对地绝缘。
二、产品介绍及技术参数
产品型号 | 产品名称 | 胶黏剂 |
耐温 等级 |
标称 厚度mm |
云母定量 g/m2 |
玻璃布 定量g/m2 |
薄膜定量 g/m2 |
胶粘剂 含量% |
干燥材料 单位面积 总重量 g/m2 |
挥发物 含量% |
介电强度 Mv/m |
拉伸强度 N/10mm |
5442-1 | 环氧玻璃少胶粉云母带 | 环氧树脂 | F | 0.13±0.02 | 160±13 | 23±3 | — | 5-11 | 198±16 | ≤0.5 | — | ≥80 |
0.15±0.02 | 180±14 | 28±5 | 217±22 | |||||||||
5442-1A | 环氧玻璃聚酯薄膜少胶云母带? | 改性环氧树脂 | F | 0.14±0.02 | 120±10 | 20±2 | 35±5 | 5-11 | 170±20 | ≤1.5 | ≥50 | ≥100 |
5442-1D | 环氧聚酯薄膜少胶粉云母带 | 环氧树脂 | F | 0.075±0.02 | 65±10 | — | 38±6 | 3-9 | 110±10 | ≤0.5 | ≥40 | ≥35 |
0.13±0.02 | 160±13 | 210±20 | ||||||||||
5442-1T | 透气度环氧玻璃少胶粉云母带 | 环氧树脂 | F | 0.13 | 160±13 |
23±2 26±3 |
— | 5-11 | 190±16 | ≤0.5 | ≥15 | ≥80 |
0.15 | 180±14 | 217±22 | ||||||||||
5442-1DC | 环氧聚酯薄膜少胶粉云母带 | 环氧树脂 | F | 0.075 | 75±10 | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥40 | ≥35 |
0.13 | 160±13 | |||||||||||
5442-1D(P)-C | 含促进剂环氧单面聚酯薄膜少胶粉云母带 | 改性环氧树脂 | F | 0.14±0.02 | 160±12 | 42±4 | 3-10 | ≤1.0? | ≥50 | ≥40 | ||
5442-1D(G)-C | 含促进剂环氧玻璃布少胶粉云母带 | 环氧树脂 | F | 0.15±0.02 | 180±13 | 23±2 | — | 5-11 | — | ≤1.0 | ≥12 | ≥60 |
5446-1D | 环氧玻璃聚酯薄膜粉云母带 | 环氧树脂 | F | 0.14±0.02 | 160±12 | 20±2 | 42±4 | 3-10 | — | ≤1.0 | ≥50 | ≥40 |
5446-1DC | 含促进剂环氧玻璃聚酯薄膜玻璃布少胶粉云母带 | 环氧树脂 | F | 0.13 | 120±10 | 20±2 | 38±6 | 8-15 | — | ≤1.5 | ≥40 | ≥100 |
5446-1S | 双面聚酯薄膜粉云母带 | 酚醛环氧树脂 | F | 0.08±0.02 | ≥50% | — | 50±8 | ≤9 | — | ≤1.5 | ≥65 | ≥40 |
0.1±0.02 | ||||||||||||
5451-1S | 环氧玻璃聚酰亚胺薄膜少胶粉云母带 | 亚胺环氧 | C | 0.12 | ≥40 | 20±2 | 38±6 | 8-15 | ≤2.5 | ≥45 | ≥65 | |
5452-1 | 环氧玻璃少胶粉云母带 | 环氧亚胺或H级胶粘剂 | H | 0.13±0.02 | 160±13 | 23±3 | — | 5-11 | 198±16 | ≤0.5 | — | ≥80 |
5452-1D | 聚酰亚胺薄膜少胶粉云母带 | 改性环氧树脂 | H | 0.075±0.02 | 65±10 | — | 38±6 | ≤9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
0.13±0.02 | 160±13 | 3-9 | ||||||||||
5452-1S | 聚酰亚胺薄膜玻璃少胶粉云母带 | 改性环氧树脂 | H | 0.12±0.02 | 85±10 | 20±2 | 38±6 | 5-11 | — | ≤1.5 | ≥45 | ≥80 |
0.14±0.02 | 120±10 | |||||||||||
5453-1D |
亚胺耐热环氧聚酰亚胺薄膜 补强少胶云母带 |
亚胺环氧或其他H级以上树脂 | H | 0.12 | ≥50% | — | 38±6 | 3-9 | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 | |
5461-1D | 耐电晕聚酰亚胺薄膜少胶粉云母带 | 环氧亚胺或C级胶粘剂 | C | 0.07 0.10 0.13中值±0.01个别±0.02 |
≥50% ≥60% ≥65% |
— | 39±5 | ≤9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
5462-1S | 耐电晕聚酰亚胺薄膜玻璃粉云母带 | 环氧亚胺或C级胶粘剂 | C | 0.10±0.02 | 65±10 | 20±2 | 38±6 | 5-11 | — | ≤1.5 | ≥45 | ≥80 |
0.12±0.02 | 85±10 | |||||||||||
0.14±0.02 | 120±10 | |||||||||||
5464-1D | 聚酰亚胺薄膜补强少胶粉云母带 | C级胶粘剂?? | C | 0.075 | ≥50% | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
三.备注
1.贮存期:粉云母带从出厂之日起,在5℃以下为三个月,20℃以下为一个月,20~35℃下为半个月。
2.引用标准:GB/T 5019-2002电气绝缘云母制品 试验方法;
GB/T 5020-2002电气绝缘云母制品 定义和一般要求;
JB/T 6488.4-1995真空压力浸渍用玻璃粉云母带。