一、产品说明
该类产品是以云母纸为基材,单面或双面分别以电工用无碱玻璃布为补强材料,用环氧、有机硅或二苯醚胶粘剂进行复合、烘焙、分切而成的盘带状绝缘材料。该类产品厚度均匀,常态具有良好的柔软性。固化后的产品具有良好的电气性能和较的机械强度,适用工作温度范围从130-180℃的大中型压电机,发电机,牵引电机的对地绝缘。
二、产品介绍及技术参数
产品型号 | 产品名称 | 胶黏剂 | 耐温等级 |
标称厚度 mm |
云母定量g/m2 | 玻璃布定量g/m2 | 胶粘剂含量g/m2 |
干燥材料 单位面积 总重量g/m2 |
挥发份﹪ | 介电强度MV/m |
拉伸强度 N/10mm |
5440-1 | 桐马环氧玻璃粉云母带 | 环氧桐马酸酐胶粘剂 | F | 0.14±0.02 | ≥40% | 38±2 | 74±9(36-42﹪) | 192±19 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
5440-1特 | 特桐马环氧玻璃粉云母带 | 环氧桐马酸酐胶粘剂 | F | 0.14±0.02 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9(36-42﹪) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
5440-1K | 快固化桐马环氧玻璃粉云母带 | 环氧桐马酸酐胶粘剂 | F | 0.14±0.02 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9(36-42﹪) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
5440-1G | 机械强度环氧玻璃粉云母带 | 环氧胶粘剂 | F | 0.14±0.02 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9(36-42﹪) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
5440-1D | 单面玻璃布补强多胶粉云母带 | 改性环氧胶粘剂 | H | 0.14±0.02 | ≥50﹪ | 22±2 | 27-35﹪ | _ | ≤1.5 | ≥25 | ≥80 |
5438-1 | 环氧玻璃粉云母带 | 环氧桐马酸酐胶粘剂 | B | 0.14±0.02 | 82_4+8 | 38±3 | 74±9(35-42﹪) | 192±19 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
5450-1 | 有机硅玻璃粉云母带 | 有机硅胶粘剂 | H | 0.14±0.02 | ≥37% | 32-40 | 20-40% | — | ≤2.0 | ≥35 | ≥80 |
5458-1 | 二苯醚玻璃粉云母带 | 二苯醚胶粘剂 | H | 0.14±0.02 | ≥37% | 38±3 | 30-40% | — | ≤2.0 | ≥35 | ≥90 |
三.备注
1.贮存期:粉云母带从出厂之日起,在5℃以下为三个月,20℃以下为一个月,20~35℃下为半个月。
2.引用标准:GB/T 5019-2002电气绝缘云母制品 试验方法;
GB/T 5020-2002电气绝缘云母制品 定义和一般要求;
JB/T 6488.3-1992环氧玻璃粉云母带。