
| 型号 | 允许偏差 | |
| TY6051-CR | 0.020~0.040 | ±0.002 | 
| 0.041~0.075 | ±0.004 | |
| TY6051-FCR(单/双面) | 0.030~0.050 | ±0.003 | 
| 0.051~0.100 | ±0.005 | |
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |||
| TY6051-CR | TY6251-FCR单面 | TY6251-FCR双面 | ||||
| 1 | 耐电晕寿命 | 脉冲频率:20KHz;脉冲占空比:50%; 脉冲波形:方波;极性:双极性;Vp-p:2KV; 脉冲上升沿时间(空载):50ns; 过电流(报警切断试验):50MA | min | ≥300 | ≥300 | ≥300 | 
| 2 | 
							拉伸 | Mpa | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
| 3 | 
							断裂 | % | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
| 4 | 工频电 气强度 | 低值 | MV/m | ≥200 | ≥120 | ≥100 | 
| 5 | 表面电阻率200℃ | Ω | ≥1.0X1014 | ≥1.0X1014 | ≥1.0X1014 | |
| 6 | 体积电阻率200℃ | Ω.cm | ≥1.0X1012 | ≥1.0X1012 | ≥1.0X1012 | |
| 7 | 相对介电常数 | — | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 | |
| 8 | 介质损耗因数48Hz~62Hz | — | ≤4.0X10-3 | ≤4.0X10-3 | ≤4.0X10-3 | |
| 9 | 
							剥离强度 
					2.双面:胶面对胶面
							 胶面对铜材 | N/cm | — | 
										≥3.5 | 
										≥3.5 | |
