一 产品特点 |
二 导轨主要性能指标
序号 | 类别 | 指标数 |
---|---|---|
1 | 额定频率 | 50HZ |
2 | 大工作电压 | 交流600V或直流1000V |
3 | 运行速度 | U≤120/min |
4 | 极间、极对地绝缘电阻 | >10mΩ |
5 | 绝缘介电强度试验 | 工频交流3000V 1min无击穿闪烁现象 |
6 | 相比漏电起痕指数 | CTI>600V |
7 | 可燃性试验 | 自熄 |
8 | 环境试验 |
1.耐温试验:+55℃ 2.耐低温试验:-20℃ 3.耐湿热试验相对湿度95%+40℃ |
9 | 电动稳定性 | 50倍1额定0.1S |
10 | 电热稳定性 | 20倍1额定1S |
11 | 海拔度 | ≤2000m |
12 | 防触电等级 |
1.TZHG:0级 2.TZHGJ:1级 |
13 | 防护等级 | IP13、IP23、IP54 |
14 | 冲击耐化学腐蚀、稳定性 |
1.TZHG:耐酸、耐碱、耐盐雾 2.ZTHGJ:阳极氧化 |
15 | 污染等级 | Ⅳ级(般导电粉尘和凝露状态) |
16 | 输电导轨 | 符合GB3952-3957-8《电线电缆导》标准 |