一 产品特点 |
二 型号、规格及额定电流值如下表
序号 | 产品代码 | 标准截面(mm2) | 额定电流(A) |
---|---|---|---|
TTJL-150/600 | 010801 | 150 | 600 |
TTJL-200/800 | 0107802 | 200 | 800 |
TTJL-240/1000 | 010803 | 240 | 1000 |
TTJL-320/1250 | 010805 | 320 | 1250 |
TTJL-480/2000 | 010806 | 480 | 2000 |
TTJL-640/2500 | 010807 | 640 | 2500 |
TTJL-800/3000 | 010808 | 800 | 3000 |
TTJL-1000/3600 | 010809 | 1000 | 3600 |
TTJL-1500/4000 | 010810 | 1500 | 4000 |
▲刚体滑触线一般情况下按6mm定尺供货
▲刚体滑触线支架安装间距为1.5mm~2mm